| 聚氨脂熱熔膠系列產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)(PU) | |||||
| 型 號 | PU | PUF | PUFP | PUNP | PUWP |
| 供 貨 形 狀 | 絲網(wǎng)狀無紡布 | 薄膜 | 薄膜襯紙 | 菱形網(wǎng)格狀襯紙 | 絲網(wǎng)狀襯紙 |
| 成 份 | PU熱熔膠 | PU熱熔膠 | PU膠/離型紙 | PU膠/離型紙 | PU膠/離型紙 |
| 克 重 g/m2 | 12-120 | 20-500 | 20-500 | 30-35 | 20-30 |
| 幅 寬 mm | 7-1520 | 7-2000 | 7-1520 | 7-1520 | 7-1520 |
| 熔 點(diǎn) oC | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 |
| 層壓溫度oC | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
| 層壓壓力kgf/cm2 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 層壓時間sec | 15-20 | 15-20 | 18-23 | 18-23 | 18-23 |
| 耐水洗性oC | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| 耐干洗性 | 可 以 | ||||
| 接 著 物 質(zhì) | 各種紡織品,塑料制品,紙張,木材,金屬等。 | ||||
| 作 業(yè) 方 式 | ·紅外線加熱系統(tǒng)·加熱平板壓合·熱滾輪壓合·蒸汽加熱系統(tǒng)·超音波 . 高周波或熱壓機(jī) | ||||









