| 乙酰氯 | |
| CAS號 | / |
| 分子式 | / |
| 結(jié)構(gòu)式 | / |
| 含 量 | 99% |
| 數(shù) 量(月/噸) | 10 |
| 規(guī)格包裝 | 塑桶 |
| 1-溴代萘(CP) | |
| CAS號 | / |
| 分子式 | / |
| 結(jié)構(gòu)式 | / |
| 含 量 | ≥99% |
| 數(shù) 量(月/噸) | 10 |
| 規(guī)格包裝 | 25kg紙板桶 |
| 氫碘酸 | |
| CAS號 | / |
| 分子式 | / |
| 結(jié)構(gòu)式 | / |
| 含 量 | 45% / 55-57% |
| 數(shù) 量(月/噸) | 5 |
| 規(guī)格包裝 | 200kg塑桶 |
| 乙酰氯 | |
| CAS號 | / |
| 分子式 | / |
| 結(jié)構(gòu)式 | / |
| 含 量 | 99% |
| 數(shù) 量(月/噸) | 10 |
| 規(guī)格包裝 | 塑桶 |
| 1-溴代萘(CP) | |
| CAS號 | / |
| 分子式 | / |
| 結(jié)構(gòu)式 | / |
| 含 量 | ≥99% |
| 數(shù) 量(月/噸) | 10 |
| 規(guī)格包裝 | 25kg紙板桶 |
| 氫碘酸 | |
| CAS號 | / |
| 分子式 | / |
| 結(jié)構(gòu)式 | / |
| 含 量 | 45% / 55-57% |
| 數(shù) 量(月/噸) | 5 |
| 規(guī)格包裝 | 200kg塑桶 |